全新一代 清华易训 E-TRAINING PDS 综合布线工程实训系统设备组成
按设备类别划分(四大类产品)
易训™ 系列专用实训装置(包括布线实训仿真墙、线缆实训测试装置、网络故障演示仪、网络链路拓扑装置、光纤熔接机等)。
易训™ 系列专用测试仪器(包括布线线缆实训测仪、网络故障演示仪、网络链路拓扑装置等)。
易训™ 系列布线系统展示设备(包括线缆、材料、工具、器材、辅料实物展示柜、教学展板,综合布线子系统光电演示装置等)。
易训™ 系列配套《综合布线工程实训教程》教材、教学DVD视频光盘和相关多媒体课件(包括PPT、FLASH等),实训信息综合管理系统软件等。
按实训功能区域划分(四大功能区)
1)布线材料、工具设备展示区设备
以易训综合布线材料展示柜为核心,展示内容符合国际标准的各类主流布线产品材料及工具、辅料展示。包括:线缆类如双绞线电缆,单、多模光纤,同轴电缆、大对数双绞线缆等;连接件类如RJ-45头、配线架、理线器、耦合器、光跳线及连接器,信息模块及面板等;线缆安装工具类如剥线、压线、打线钳,光纤开缆、剥离、切割、电动工具等;管槽类材料如线缆桥架、室内PVC/金属(塑料)管、线槽及连接件、室外管道等;设备工具类如光纤研磨机、熔接设备、机柜及语音电话类综合布线设备等。
布线工程器材展示区 设备列表 | ||
设备名称 | 产品型号 | 实训功能 |
Show-Cable | 常用电缆、Cat5e/Cat6网络跳线、网络信息模块、接头、底盒面板、配线架、标签材料等展示认知 | |
Show-Fiber | 常用光缆、光纤耦合器、光纤跳线、光缆链路+配件、光纤配线架、光纤终端盒等展示认知 | |
Show-Tool | 常用网络工具、布线安装工具、电工工具、通用工具等展示认知 | |
Show-Stuff | 常用Φ20PVC/Φ40PVC/Φ60PVC线管、线槽、阳角 ,阴角、直角、三通,堵头,塑料线扎、M6螺丝等认知 | |
PDS-Show | 全仿真建筑模型,一栋二层综合楼结构以及园区室外管网系统组成。配套有灯光指示系统,智能语音解说系统,全面展示和介绍局域网系统工程全貌 |
*注:点击以上设备名称链接,直接进入易训设备介绍页面
2)布线基本技能实训区设备
以易训- 100S全钢实训台、100 开放实训机架为两种核心装备,组合安装易训 CABLE200/300/400/500/ 600 /700/800实训测试仪,实现包括铜缆及光缆压线、打线、配线、理线制作的基本技能训练。在该实训机架上安装有网络配线架、语音配线架,让学生开展线缆压接及端接实训,配线架及理线器压接实训等近百个实训操作。同时在易训线缆线槽加工桌上,可开展布线常规材料如线槽、PVC管材料成型加工工作,以及光纤连接件的研磨制作,光纤线缆切割与熔接制作等实训。
布线基本技能实训区 设备列表 | ||
设备名称 | 产品型号 | 实训功能 |
端接配线技术实训设备 Cable100 机架式组合 | ||
Cable100-A | 配线端接与测试、跳线制作与测试、链路搭建与端接测试、可实现RJ45水晶头端接、110模块端接、跳线测试、配线架端接、永久链路、基本链路实训与测试功能 | |
Cable 100-B | 8路多种光纤跳线和链路同时测试功能。可进行光纤熔接和冷接实训,能够同时搭建多路多种复杂光纤链路,开展光纤通信工程安装施工技术实训测试 | |
Cable 100-C1 | RJ45水晶头端接、跳线测试、光纤及铜缆永久链路、基本链路实训、光缆配线和熔接、光纤性能测试实训 | |
Cable 100-C2 | 110模块端接、配线架端接,光纤及铜缆永久链路、基本链路实训、光缆配线和熔接、光纤性能测试实训 | |
端接配线技术实训设备 Cable100S 实训台组合 | ||
Cable 100S-A | RJ45水晶头端接、110模块端接、跳线测试、配线架端接,光纤及铜缆永久链路、基本链路实训、光缆配线实训 | |
Cable 100S-B | RJ45水晶头端接、110模块端接、跳线测试、配线架端接、光纤及铜缆永久链路、基本链路实训、光缆配线和熔接及性能测试实训 | |
Cable 100S-F | 模拟全光网络建筑群、设备间、管理间、工作区光口插座等完整实训环境。可进行光缆端接、冷接、链路、工作区子系统、建筑物子系统、建筑群子系统链路实训。 | |
布线故障检测实训区设备 | ||
Cable 100-T | 布线通讯端接、光纤、铜缆跳线测试及故障检测、多种永久复杂链路搭建,干线子系统实训和工作区信息插座装置安装等五部分展开实训 | |
100S-T | 布线通讯端接、光纤、铜缆跳线测试及故障检测、多种永久复杂链路搭建实训,干线子系统实训和工作区信息插座装置安装等五部分实训。 |
*注:点击以上设备名称链接,直接进入易训设备介绍页面
3)工程建筑物实训区设备
以易训- Wall 1000/1000M系列全钢综合布线实体墙模块为核心,开展模拟大楼内部七大子系统的布线技能训练。本着 “把建筑物真实环境搬进教室”的布线工程场景再现原则,易训WALL系列的全钢制仿真墙体采用1:10模型化仿真设计,为参与训练者提供了真实大楼内部的实施环境。学生在此可进行建筑物内网络结构化布线及管槽路由的设计施工,双绞线、语音电话线缆的牵引铺设,管理间、设备间机柜及内部配线架的端接,光纤连接器安装,工作区各种信息插座连接安装,水平及垂直系统设计施工。最直接地操作综合布线系统工程的每个真实过程。
同时,易训Cable net 网络链路拓扑实训装置可实现与易训实训操作台和实训墙上所有信息点的互连互通,并可逐点测试验收,打印竣工报告,让学生理解整个网络拓扑结构,完成综合布线实训全过程。
工程建筑物实训区 设备列表 | ||
设备名称 | 产品型号 | 实训功能 |
端接配线技术实训设备 | ||
WALL-1000 | 按1:10比例全仿真模拟一栋三层大楼内部结构,同时进行工作区-水平-垂直-设备间-进线间-建筑群综合布线七大子系统工程化布线实训 | |
WALL-1000M | 模拟一栋建筑楼宇内部二层楼体真实结构,同时进行工作区-水平-垂直-设备间-进线间-建筑群综合布线七大子系统工程化布线实训 | |
网络拓扑与链路实训实训设备 | ||
Cable Net | CD-BD、BD-FD等链路拓扑结构认知、设备连接实训 | |
Cable–net | 综合布线实训室内涉及所有网络设备及布线系统互联互通实训及拓扑结构实训的展示装置,是整个园区多栋建筑物之间复杂网络系统真实环境的集中体现 | |
光纤熔接、冷接实训区设备 | ||
HR-300H | 全数字熔接机,光纤熔接、测试实训、教学功能 | |
Fiber Tool KIT | 光缆开缆、光纤熔接实训 | |
Fiber Box | 光纤冷接实训 | |
布线实训辅助设备 | ||
Tool KIT | 网络跳线端接、RJ45水晶头制作、跳线架压接 | |
Cabinet | 机柜安装、跳线架安装、标签标识 | |
Storage-rack | 综合布线耗材分类、管理、存放 | |
Table | 管槽及耗材加工、网络端接实训操作台 |
*注 点击以上设备名称链接,直接进入易训设备介绍页面
4)布线工程测试实训区设备
以易训- Cable光缆、线缆实训测试仪等测试设备为中心,以及易训线缆及光缆故障模拟箱,辅以美国FLUKE认证等专用测试设备,帮助学生检查各类同轴、双绞线至光纤链路参数测试,并进行常见故障查找排除,进行最终的工程认证和验收。
布线工程测试实训区 设备列表 | ||
仪器名称 | 仪器型号 | 实训功能 |
Cable200 | 网络跳线端接、链路连接测试 | |
Cable300 | 网络跳线端接、端接故障类型演示、链路连接测试 | |
Cable 400 | 综合布线系统永久链路常见故障演示与测试 | |
Cable 500 | 通讯跳线端接,链路连接测试 | |
Cable 600 | 10种不同光纤跳线和链路的配线、端接、通断测试等功能 | |
Cable 700 | 光纤布线故障演示与测试 | |
Cable 800 | 光纤、双绞线端接,链路连接测试, Wince系统,人机对话功能 | |
S7096 /S7040/ S7016 | 验证网络核心层、汇聚层和接入层完整传输路由(CD-BD-FD-TO)链路 |
*注 点击以上设备名称链接,直接进入易训设备介绍页面
5)布线实训管理信息系统及教学资源库
布线实训管理信息系统及教学资源库 列表 | ||
产品名称 | 产品型号 | 实训功能 |
Info system | 支持无线数据传输管理的综合布线实训室及技能大赛管理考核系统。实训仪测试数据管理、分析、考评,技能大赛评判功能 | |
Teach-support | 清华易训教学配套资料的编制,清华大学出版社出版,清华电教中心摄制 |
综合布线实训室行业知名品牌,近千所院校用户的选择,市场占有率位居前列!
清华易训 产品咨询电话:010-62773351 / 62792120(全国销售中心) 传真:010-62773081
24小时咨询:13801094116 QQ在线咨询:727879045
上一篇:已经是第一篇
联系电话:010-62773351 管理员信箱:thmc@tsinghua.edu.cn 地址:北京市海淀区清华大学校内设备仪器厂大楼 <a href=http://beian.miit.gov.cn>京ICP备2022003161号-1</a>